01 (අ)02 (අ)0304 -05
චීන සැපයුම්කරුවන්ගෙන් උසස් තත්ත්වයේ දිගු-පාස් පෙරහන් - වැඩිදියුණු කළ රූපකරණ සහ හඳුනාගැනීමේ නිරවද්යතාවය සඳහා MULTIIR කර්මාන්ත ශාලාව
| නිෂ්පාදන නාමය | කඩඉම් පරාසය (nm) | කැපුම් ගැඹුර | සම්ප්රේෂණ පරාසය (nm) | සම්ප්රේෂණ කලාප සම්ප්රේෂණය | වර්ණාවලීක්ෂය |
|---|---|---|---|---|---|
| එල්පීඑෆ්800 | 400-770 | >OD4 | 825-1200 | >85% සාමාන්යය |
|
| එල්පීඑෆ්825 | 400-795 දක්වා | >OD4 | 850-1200 | >85% සාමාන්යය |
|
| එල්පීඑෆ්850 | 400-820 | >OD4 | 875-1200 | >85% සාමාන්යය |
|
| එල්පීඑෆ්875 | 400-845 | >OD4 | 900-1200 | >85% සාමාන්යය |
|
| එල්පීඑෆ්900 | 400-870 | >OD4 | 930-1200, ශ්රේණි | >85% සාමාන්යය |
|
| එල්පීඑෆ් 925 | 400-895 දක්වා | >OD4 | 955-1200 | >85% සාමාන්යය |
|
| එල්පීඑෆ් 950 | 400-910, කොටස් | >OD4 | 980-1200, කොටස් | >85% සාමාන්යය |
|
| එල්පීඑෆ් 975 | 400-935 | >OD4 | 1010-1800 දක්වා | >85% සාමාන්යය |
|
| එල්පීඑෆ්1000 | 400-960, ශ්රේණි | >OD4 | 1040-1800, ආර්. | >85% සාමාන්යය |
|
| එල්පීඑෆ්1025 | 400-985 | >OD4 | 1070-1800 දක්වා | >85% සාමාන්යය |
|
| එල්පීඑෆ්1050 | 400-1010 දක්වා | >OD4 | 1100-1800 දක්වා | >85% සාමාන්යය |
|
| එල්පීඑෆ්1075 | 400-1035 | >OD4 | 1130-1800 දක්වා | >85% සාමාන්යය |
|
| එල්පීඑෆ්1100 | 400-1060 | >OD4 | 1160-1800 දක්වා | >85% සාමාන්යය |
|
| එල්පීඑෆ්400 | 200-375 | >OD4 | 420-1200 | >85% සාමාන්යය |
|
| එල්පීඑෆ්425 | 200-405 | >OD4 | 445-1200, කොටස් | >85% සාමාන්යය |
|
| එල්පීඑෆ්450 | 200-430 | >OD4 | 470-1200 | >85% සාමාන්යය |
|
| එල්පීඑෆ්475 | 200-455 | >OD4 | 495-1200 | >85% සාමාන්යය |
|
| එල්පීඑෆ්500 | 200-480 | >OD4 | 520-1200, | >85% සාමාන්යය |
|
| එල්පීඑෆ්525 | 200-505 | >OD4 | 545-1200, කොටස් | >85% සාමාන්යය |
|
| එල්පීඑෆ්550 | 200-530 | >OD4 | 575-1200 | >85% සාමාන්යය |
|
| එල්පීඑෆ්575 | 200-550 | >OD4 | 600-1200 | >85% සාමාන්යය |
|
| එල්පීඑෆ්600 | 200-570 | >OD4 | 625-1200 | >85% සාමාන්යය |
|
| එල්පීඑෆ් 625 | 200-595 | >OD4 | 650-1200 | >85% සාමාන්යය |
|
| එල්පීඑෆ් 650 | 200-620 | >OD4 | 675-1200 | >85% සාමාන්යය |
|
| එල්පීඑෆ් 675 | 200-645 | >OD4 | 700-1200 | >85% සාමාන්යය |
|
| එල්පීඑෆ්700 | 200-670 | >OD4 | 725-1200 | >85% සාමාන්යය |
|
| එල්පීඑෆ්725 | 200-695 | >OD4 | 750-1200 | >85% සාමාන්යය |
|
| එල්පීඑෆ්750 | 200-720 | >OD4 | 775-1200 දක්වා | >85% සාමාන්යය |
|
| එල්පීඑෆ්775 | 200-745 | >OD4 | 800-1200 | >85% සාමාන්යය |
|
1 යි
ඉහත ලැයිස්තුවේ අපගේ වත්මන් තොග අයිතම පෙන්වයි.
ඔබ සොයන දේ ඔබට නොපෙනේ නම්, කරුණාකර අපව අමතන්න.
නිතර අසන ප්රශ්න (නිතර අසන ප්රශ්න)
මෙම Longpass පෙරහන් (LPF) වල ප්රධාන යෙදුම කුමක්ද?
මෙම දිගු මාර්ග පෙරහන් නිර්මාණය කර ඇත්තේ කෙටි තරංග ආයාම (කැපුම් පරාසය) අවහිර කිරීමට සහ දිගු තරංග ආයාම සම්ප්රේෂණය කිරීමට ය. ඒවා බහුලව වර්ණාවලීක්ෂය, යන්ත්ර දර්ශනය, කාර්මික පරීක්ෂාව සහ විවිධ දෘශ්ය සංවේදක යෙදුම්වල භාවිතා වේ.
"Cut-off depth >OD4" යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?
4 (>OD4) ට වඩා වැඩි දෘශ්ය ඝනත්වයක් යනු පෙරහන මඟින් කැපුම් පරාසයේ අනවශ්ය තරංග ආයාම අතිශයින් ඵලදායී ලෙස අවහිර කරන අතර එමඟින් ආලෝකයෙන් 0.01% කට වඩා අඩු ප්රමාණයක් සම්ප්රේෂණය වීමට ඉඩ සලසමින් ඉහළ ප්රතිවිරුද්ධ සංඥා හුදකලාව සහතික කරයි.
පාස්බෑන්ඩ් එකේ සාමාන්ය සම්ප්රේෂණ අනුපාතය කොපමණද?
ලැයිස්තුගත කර ඇති සියලුම පෙරහන් ඒවායේ නම් කරන ලද සම්ප්රේෂණ පරාසය තුළ 85% (> 85% සාමාන්යය) ට වඩා වැඩි සාමාන්ය සම්ප්රේෂණ අනුපාතයක් පවත්වා ගෙන යන අතර, ඔබේ දෘශ්ය පද්ධතිය සඳහා ප්රශස්ත ආලෝක ප්රතිදානය සහතික කරයි.
මෙම අයිතම වහාම නැව්ගත කිරීම සඳහා තොගයේ තිබේද?
ඔව්, වගුවේ ලැයිස්තුගත කර ඇති අයිතම අපගේ වත්මන් තොග ඉන්වෙන්ටරි නියෝජනය කරයි. කෙසේ වෙතත්, තොග මට්ටම් උච්චාවචනය විය හැක, එබැවින් විශාල පරිමාණයේ ඇණවුම් සඳහා ලබා ගත හැකි බව තහවුරු කර ගැනීම සඳහා අප හා සම්බන්ධ වීමට අපි නිර්දේශ කරමු.
මට අභිරුචි මානයන් හෝ පිරිවිතර ඉල්ලා සිටිය හැකිද?
නියත වශයෙන්ම. අපගේ සම්මත තොග වගුවේ ලැයිස්තුගත කර නොමැති අභිරුචි කැපුම් තරංග ආයාමයක්, ප්රමාණය, හැඩය හෝ නිශ්චිත සම්ප්රේෂණ ලක්ෂණ ඔබට අවශ්ය නම්, කරුණාකර ඔබේ අභිරුචි ව්යාපෘති අවශ්යතා සාකච්ඡා කිරීමට අප හා සම්බන්ධ වන්න.





