චීන සැපයුම්කරුවන්ගේ MultiIR කෙටි-පාස් පෙරහන - දිගු තරංග හුදකලා කිරීම සඳහා කර්මාන්තශාලා සෘජු
| නිෂ්පාදන නාමය | කඩඉම් පරාසය (nm) | කැපුම් ගැඹුර | සම්ප්රේෂණ පරාසය (nm) | සම්ප්රේෂණ කලාප සම්ප්රේෂණය | වර්ණාවලීක්ෂය |
|---|---|---|---|---|---|
| එල්පීඑෆ්800 | 400-770 | >0D4 | 825-1200 | >85% සාමාන්යය |
|
| එල්පීඑෆ්825 | 400-795 දක්වා | >0D4 | 850-1200 | >85% සාමාන්යය |
|
| එල්පීඑෆ්850 | 400-820 | >0D4 | 875-1200 | >85% සාමාන්යය |
|
| එල්පීඑෆ්875 | 400-845 | >0D4 | 900-1200 | >85% සාමාන්යය |
|
| එල්පීඑෆ්900 | 400-870 | >0D4 | 930-1200, ශ්රේණි | >85% සාමාන්යය |
|
| එල්පීඑෆ් 925 | 400-895 දක්වා | >0D4 | 955-1200 | >85% සාමාන්යය |
|
| එල්පීඑෆ් 950 | 400-910, කොටස් | >0D4 | 980-1200, කොටස් | >85% සාමාන්යය |
|
| එල්පීඑෆ් 975 | 400-935 | >0D4 | 1010-1800 දක්වා | >85% සාමාන්යය |
|
| එල්පීඑෆ්1000 | 400-960, ශ්රේණි | >0D4 | 1040-1800, ආර්. | >85% සාමාන්යය |
|
| එල්පීඑෆ්1025 | 400-985 | >0D4 | 1070-1800 දක්වා | >85% සාමාන්යය |
|
| එල්පීඑෆ්1050 | 400-1010 දක්වා | >0D4 | 1100-1800 දක්වා | >85% සාමාන්යය |
|
| එල්පීඑෆ්1075 | 400-1035 | >0D4 | 1130-1800 දක්වා | >85% සාමාන්යය |
|
| එල්පීඑෆ්1100 | 400-1060 | >0D4 | 1160-1800 දක්වා | >85% සාමාන්යය |
|
| එල්පීඑෆ්400 | 200-375 | >0D4 | 420-1200 | >85% සාමාන්යය |
|
| එල්පීඑෆ්425 | 200-405 | >0D4 | 445-1200, කොටස් | >85% සාමාන්යය |
|
| එල්පීඑෆ්450 | 200-430 | >0D4 | 470-1200 | >85% සාමාන්යය |
|
| එල්පීඑෆ්475 | 200-455 | >0D4 | 495-1200 | >85% සාමාන්යය |
|
| එල්පීඑෆ්500 | 200-480 | >0D4 | 520-1200, | >85% සාමාන්යය |
|
| එල්පීඑෆ්525 | 200-505 | >0D4 | 545-1200, කොටස් | >85% සාමාන්යය |
|
| එල්පීඑෆ්550 | 200-530 | >0D4 | 575-1200 | >85% සාමාන්යය |
|
| එල්පීඑෆ්575 | 200-550 | >0D4 | 600-1200 | >85% සාමාන්යය |
|
| එල්පීඑෆ්600 | 200-570 | >0D4 | 625-1200 | >85% සාමාන්යය |
|
| එල්පීඑෆ් 625 | 200-595 | >0D4 | 650-1200 | >85% සාමාන්යය |
|
| එල්පීඑෆ් 650 | 200-620 | >0D4 | 675-1200 | >85% සාමාන්යය |
|
| එල්පීඑෆ් 675 | 200-645 | >0D4 | 700-1200 | >85% සාමාන්යය |
|
| එල්පීඑෆ්700 | 200-670 | >0D4 | 725-1200 | >85% සාමාන්යය |
|
| එල්පීඑෆ්725 | 200-695 | >0D4 | 750-1200 | >85% සාමාන්යය |
|
| එල්පීඑෆ්750 | 200-720 | >0D4 | 775-1200 දක්වා | >85% සාමාන්යය |
|
| එල්පීඑෆ්775 | 200-745 | >0D4 | 800-1200 | >85% සාමාන්යය |
|
1. Longpass පෙරහනක් (LPF) යනු කුමක්ද?
දිගු පාර පෙරහනක් යනු කෙටි තරංග ආයාම (කැපුම් පරාසය) දුර්වල කරන සහ ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයකින් දිගු තරංග ආයාම (සම්ප්රේෂණ පරාසය) සම්ප්රේෂණය කරන දෘශ්ය දෘශ්ය මූලද්රව්යයකි.
2. "Cut-off depth >OD4" යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?
OD4 (දෘශ්ය ඝනත්වය 4) යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කැපුම් පරාසය තුළ ආලෝකය සම්ප්රේෂණය 0.01% හෝ ඊට අඩුවෙන් අවහිර කර ඇති අතර එමඟින් නිරවද්ය යෙදුම් සඳහා විශිෂ්ට සංඥා-ශබ්ද අනුපාත සපයයි.
3. මට අභිරුචි ප්රමාණ හෝ අභිරුචි කැපුම් තරංග ආයාම ඉල්ලා සිටිය හැකිද?
ඔව්, ඔබේ අද්විතීය අවශ්යතා සපුරාලීම සඳහා මානයන්, ඝණකම, උපස්ථර ද්රව්ය සහ නිශ්චිත වර්ණාවලි කාර්ය සාධන ලක්ෂණ සඳහා අභිරුචිකරණ විකල්ප අපි සපයන්නෙමු.
4. මෙම තොග පෙරහන් වල සාමාන්ය සම්ප්රේෂණ අනුපාතය කොපමණද?
අපගේ තොග දිගු පාස් පෙරහන් (LPF ශ්රේණි) ඒවායේ නම් කරන ලද සම්ප්රේෂණ කලාපවල 85% කට වඩා ඉහළ සාමාන්ය සම්ප්රේෂණයක් දක්වයි.
5. මෙම පෙරහන් අධෝරක්ත (IR) යෙදුම් සඳහා සුදුසුද?
ඔව්, අපගේ නාමාවලියෙහි ඇති මාදිලි කිහිපයක් (LPF975 සිට LPF1100 දක්වා) ඒවායේ සම්ප්රේෂණ පරාසයන් 1800 nm දක්වා දිගු කරන අතර, ඒවා ආසන්න-අධෝරක්ත (NIR) දෘශ්ය පද්ධති සඳහා වඩාත් සුදුසු වේ.





